Тарифное руководство № 4

Книга 1. Таблицы расстояний по отправлению и прибытию

Участок ВОЙНОВКА — НАЗЫВАЕВСКАЯ (Западно-Сибирской ж.д.)

Длина участка: 415 км

Коды От станции До узлов
Войновка Называевская Войновка
790408 Войновка — 415 —
791740 Шаблыкино — 111 304
791453 Карасульская — 175 240
791519 Ост. Пункт 2394 км — 168 247
791523 Опеновка — 163 252
791538 Безруково — 152 263
791542 Ост. Пункт 2420 км — 142 273
791608 Ишим — 134 281
791612 Ост. Пункт 2436 км — 127 288
791627 Малый Остров — 121 294
791631 Сады — 131 284
791716 Ост. Пункт 2455 км — 107 308
791720 Октябревка — 100 315
791735 Ост. Пункт 2467 км — 95 320
791805 Маслянская — 87 328
791421 Гладилово (бп) — 201 214
791817 Ост. Пункт 2480 км — 82 333
791824 Выстрел — 77 338
791839 Ост. Пункт 2490 км — 72 343
791909 Новоандреевский — 66 349
791913 Стрункино — 56 359
792013 Котино — 40 375
792028 Озеро Оленьково — 33 382
792032 Восточный — 22 393
792047 Ост. Пункт 2546 км — 16 399
792051 Ост. Пункт 2551 км — 11 404
792066 Ост. Пункт 2557 км — 5 410
792070 Мангут — 44 371
791434 Скакуново (обп) — 191 224
791415 Ост. Пункт 2354 км — 208 207
790501 Озеро-Андреевское — 406 9
790910 Речной — 319 96
790605 Винзили — 397 18
790611 Ольховое — 393 22
790709 Богандинская — 386 29
790713 Красная Горка — 380 35
790728 Тугарский — 378 37
790732 Беркутский — 369 46
790747 Ост. Пункт 2197 км — 365 50
790751 Кавдык — 358 57
790802 Ялуторовск — 349 66
790817 Имбиряй (бп) — 345 70
790821 Криволукский — 336 79
790906 Заводоуковская — 326 89
790925 Уково — 316 99
791400 Голышманово — 212 203
791006 Новая Заимка — 304 111
791010 Береговая — 300 115
791025 Ольховский — 292 123
791036 Вагай — 279 136
791114 Ост. Пункт 2291 км — 271 144
791129 Ост. Пункт 2296 км — 266 149
791203 Омутинская — 256 159
791218 Кошелевский — 248 167
791222 Ост. Пункт 2319 км — 243 172
791311 Ост. Пункт 2334 км — 228 187
791326 Ост. Пункт 2339 км — 223 192
791330 Ламенская — 236 179
831608 Называевская — — 415