Тарифное руководство № 4

Книга 1. Таблицы расстояний по отправлению и прибытию

Участок Войновка — Ульт-Ягун

Длина участка: 754 км

Коды От станции До узлов
Войновка Войновка Ульт-Ягун
790111 Тура I (пп) — 14 740
796974 Южный Балык — 615 139
796601 Демьянка — 402 352
796620 Нелым — 423 331
796635 Вах (рзд) — 433 321
796654 Манчем (рзд) — 456 298
796673 Кинтус — 481 273
796688 Самсоновский (рзд) — 495 259
796692 Пут. пост 502 км — 501 253
796705 Салым — 509 245
796724 Сивыс-Ях — 531 223
796902 Куть-Ях — 556 198
796917 Кетм-Игый (рзд) — 569 185
796921 Юнг-Ях (рзд) — 586 168
796940 Игль (рзд) — 609 145
796955 Ай-Ягун — 594 160
797002 Пыть-Ях — 626 128
796546 Чумбулут — 359 395
797233 Пут. пост 687 км — 687 67
797356 Озеро Клюквенное — 725 29
797341 Вач-Ягун (рзд) — 743 11
797337 Сурмятин (рзд) — 730 24
797322 Силинский (рзд) — 707 47
797318 Почекуйка (рзд) — 718 36
797303 Сургут — 697 57
797214 Обский (рзд) — 688 66
797017 Пучип (рзд) — 636 118
797205 Островной — 681 73
797144 Ост. Пункт 651 км — 651 103
797139 Юганская Обь (пп) — 666 88
797125 Сухой Аган — 674 80
797106 Тангинский — 664 90
797021 Усть-Юган — 650 104
796565 Перил — 381 373
796527 Карагайка — 338 416
790126 Тура II (пп) — 16 738
795825 Шестаковка — 151 603
790200 Тюмень-Северная — 8 746
790408 Войновка — — 754
790412 Тарманский (рзд) — 9 745
790427 Ост. Пункт 13 км — 13 741
795609 Туринский — 20 734
795613 Торгили (рзд) — 37 717
795628 Искинский (рзд) — 50 704
795702 Картымская — 68 686
795717 Новотроицкое — 80 674
795721 Наумково (рзд) — 83 671
795736 Абаевский — 97 657
795740 Бачкунский (рзд) — 114 640
795806 Усть-Тавда — 131 623
795810 Большесельский(рзд) — 147 607
795838 Тахтаир (рзд) — 163 591
796508 Юность Комсомольская — 313 441
796118 Ост. Пункт 229 км — 229 525
796300 Тобольск (перев.) — 221 533
796186 Озеро Абрамовское — 235 519
796160 Ильтым — 292 462
796156 Большой Каймак — 284 470
796141 Ингаир — 270 484
796122 Аремзянка — 247 507
796103 Тобольск — 221 533
795844 Тавда II (пп) — 136 618
796014 Ост. Пункт 217 км — 217 537
796000 Сузгун — 211 543
795929 Суклемский (рзд) — 195 559
795914 Ост. Пункт 185 км — 185 569
795904 Сетово — 178 576
795859 Тавда I (пп) — 134 620
797708 Ульт-Ягун — 754 —