Спеціалізація залізничних вузлових станцій
Джерело: uz.gov.ua
Відповідні вантажі повагонними відправками на адресу одержувача, який не має під'їзної колії, мають направлятися на станції, наведені нижче, залізничних вузлів відповідно до наступних спеціалізацій:
| № | Вантажі | Станція призначення |
|---|---|---|
| ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ | ||
| Маріупольський вузол | ||
| 1 | Експортні вантажі, в тому числі в контейнерах масою брутто 20 тонн | Маріуполь-Порт |
| 2 | Всі вантажі крім експортних | Маріуполь-Сортувальний |
| Луганський вузол | ||
| 1 | Експортні вантажі, в тому числі в контейнерах масою брутто 3, 5, 20, 40 тонн | Луганськ-Ліски |
| 2 | Тарні та штучні вантажі, що вимагають зберігання у критих складах | |
| 3 | Вантажі на відкритому рухомому складі, в тому числі вироби залізобетонні, горношахтне обладнання | |
| 4 | Насипні вантажі на відкритому рухомому складі, в тому числі вугілля, пісок, сіль, відсів, щебінь | |
| 5 | Лісові вантажі | |
| 6 | Важкі вантажі на відкритому рухомому складі в одному місці до 10 тонн | |
| Донецький вузол | ||
| 1 | Вантажі на відкритому рухомому складі (крім сипучих) | Донецьк |
| 2 | Вантажі в критих вагонах (крім небезпечних) | |
| 3 | Вантажі з провідниками | |
| 4 | Тарно-штучні вантажі | |
| 5 | Вантажі у великотоннажних контейнерах | Донецьк-Ліски |
| 6 | Тарно-штучні вантажі | |
| 7 | Вантажі на відкритому рухомому складі (крім насипних вантажів) | |
| 8 | Насипні вантажі | |
| 9 | Тарно-штучні вантажі | Мушкетове |
| 10 | Вантажі на відкритому рухомому складі | |
| 11 | Вантажі з провідниками | |
| 12 | Вантажі в критих вагонах (крім небезпечних) | |
| ЛЬВІВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ | ||
| Львівський вузол | ||
| 1 | Вантажі на відкритому рухомому складі: вироби азбестоцементні та залізобетонні, конструкції металеві та залізобетонні, лісові вантажі, метал, шифер у пакетах масою одного місця до 5 тонн; інші штучні вантажі масою в одному місці до 10 тонн; автомобілі, трактори та інша техніка на колісному й гусеничному ходу | Львів-Ліски |
| 2 | Автомобілі та інша техніка на колісному ходу, що не потребує механізованого вивантаження | |
| 3 | Вата мінеральна, шкіра, шкірсировина, посуд скляний і тарні та штучні вантажі, що не потребують зберігання в критих складах | Підзамче |
| 4 | Гравій, пісок, технічна кам'яна сіль, щебінь на відкритому рухомому складі | Клепарів |
| Луцький вузол | ||
| 1 | Тарні та штучні вантажі, що не потребують зберігання в критих складах | Луцьк |
| 2 | Вантажі з провідниками | |
| 3 | Автомобілі, трактори та інша техніка на колісному ходу, що не потребує механізованого вивантаження | |
| 4 | Вантажі на відкритому рухомому складі: вироби азбестоцементні та залізобетонні, метал, лісові вантажі, шифер у пакетах масою одного місця до 5 тонн; інші штучні вантажі масою в одному місці до 10 тонн; автомобілі, трактори та інша техніка на колісному й гусеничному ходу, які потребують механізованого вивантаження | |
| Чернівецький вузол | ||
| 1 | Тарні та штучні вантажі | Чернівці |
| 2 | Вантажі з провідниками | |
| 3 | Вантажі на відкритому рухомому складі: вироби азбестоцементні та залізобетонні, метал, лісові вантажі, шифер у пакетах масою одного місця до 5 тонн; інші штучні вантажі масою в одному місці до 10 тонн; автомобілі, трактори та інша техніка на колісному й гусеничному ходу, які потребують механізованого вивантаження | |
| Івано-Франківський вузол | ||
| 1 | Тарні та штучні вантажі, що не потребують збереження в критих складах | Івано-Франківськ |
| 2 | Вантажі з провідниками | |
| 3 | Автомобілі та інша техніка на колісному ходу, що не потребує механізованого вивантаження | |
| 4 | Насипні вантажі на відкритому рухомому складі: щебінь, гравій, пісок, вугілля, крихта мармурова, лісові вантажі, метал, обладнання, залізобетонні вироби | Хриплин |
| 5 | Лісові вантажі, метал, обладнання, мінеральна вата | |
| ОДЕСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ | ||
| Миколаївський вузол | ||
| 1 | Важковагові вантажі на відкритому рухомому складі масою в одному місці до 10 тонн | Миколаїв |
| 2 | Автомобілі, трактори та інша техніка на колісному і гусеничному ходу, що потребують механізованого вивантаження | |
| 3 | Вантажі на відкритому рухомому складі | |
| 4 | Вантажі в критих вагонах | |
| 5 | Автомобілі, трактори та інша техніка на колісному та гусеничному ходу, що потребує механізованого вивантаження | Миколаїв-Вантажний |
| 6 | Дощечка тарна та черепашник, що перевозяться насипом | |
| Одеський вузол | ||
| 1 | Вантажі в критих вагонах (крім небезпечних), у тому числі будівельні | Одеса-Товарна |
| 2 | Вантажі на відкритому рухомому складі: цегла, черепашник пиляний, дрова, деталі будинків, плити гіпсові, деревні та шлакові, вата мінеральна, у тому числі скляна в транспортних пакетах | |
| 3 | Великовагові та довгомірні вантажі на відкритому рухомому складі масою одного місця до 20 тонн | Одеса-Ліски |
| 4 | Автомобілі, трактори та інша техніка на колісному і гусеничному ходу | |
| 5 | Вантажі на відкритому рухомому складі, що не увійшли до переліку по станції Одеса-Товарна | |
| 6 | Небезпечні вантажі | Одеса-Ліски |
| Ренійський вузол | ||
| 1 | Автомобілі, трактори та інша техніка на колісному та гусеничному ходу | Рені |
| 2 | Вантажі на відкритому рухомому складі: цегла, черепашник пиляний, дрова, деталі будинків, плити гіпсові, деревні та шлакові, мінеральна вата, у тому числі скляна в транспортних пакетах | |
| 3 | Вантажі в критих вагонах (крім небезпечних), у тому числі будівельні | |
| 4 | Великовагові та довгомірні вантажі на відкритому рухомому складі масою одного місця до 20 тонн | Рені |
| 5 | Небезпечні вантажі | |
| ПРИДНІПРОВСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ | ||
| Дніпровський вузол | ||
| 1 | Лісоматеріали | Нижньодніпровськ |
| 2 | Інші вантажі, крім лісоматеріалів | Дніпро-Ліски |
| Криворізький вузол | ||
| 1 | Тарні та штучні вантажі, що потребують збереження в критих складах | Кривий Ріг - Головний |
| 2 | Насипні вантажі | |
| 3 | Великовагові вантажі | Кривий Ріг-Західний |
| Запорізький вузол | ||
| 1 | Вантажі на відкритому рухомому складі | Запоріжжя-Вантажне |
| ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ | ||
| Полтавський вузол | ||
| 1 | Великовагові та довгомірні вантажі, у тому числі труби | Супрунівка |
| 2 | Вироби і конструкції залізобетонні | |
| 3 | Брикет буровугільний, кокс, кам'яне вугілля | |
| 4 | Мармурова крихта, будівельний пісок, шлак, щебінь, відсів щебеневий | |
| 5 | Цемент | Полтава-Київська |
| 6 | Великовагові та довгомірні вантажі, у тому числі труби | |
| 7 | Автомобілі, трактори та інша техніка на колісному та гусеничному ходу | |
| 8 | Прокат чорних металів | |
| 9 | Вироби і конструкції залізобетонні | |
| 10 | Зерно | |
| 11 | Брикет буровугільний, кокс, кам'яне вугілля | |
| 12 | Мармурова крихта, будівельний пісок, шлак, щебінь, відсів щебеневий | |
| 13 | Вапняк | |
| 14 | Крупа, мука, цукор в мішках | |
| 15 | Швидкопсувні вантажі | |
| 16 | Консерви овочеві | |
| 17 | Сіль | |
| 18 | Плити ДСП, скло, руберойд, мастика | |
| 19 | Шкіра та шкірсировина | |
| Харківський вузол | ||
| 1 | Будівельні вантажі | Нова Баварія |
| 2 | Прокат чорних металів | |
| 3 | Цемент | |
| 4 | Промсировина | |
| 5 | Олія пальмова та соняшникова | |
| 6 | Соапсток | |
| 7 | Папір | |
| 8 | Вугілля | |
| 9 | Будівельні вантажі | Харків-Слобідський |
| 10 | Прокат чорних металів | |
| 11 | Обладнання | |
| 12 | Цемент | |
| 13 | Папір | |
| 14 | Сіль | Харків-Слобідський |
| 15 | Будівельні вантажі | Харків-Пасажирський |
| 16 | Будівельні вантажі | Харків-Сортувальний |
| 17 | Небезпечні вантажі | |
| 18 | Швидкопсувні вантажі | |
| 19 | Поліетилен | |
| 20 | Цемент | |
| 21 | Прокат чорних металів | |
| 22 | Автомобілі | |
| 23 | Крохмаль | |
| ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ | ||
| Київський вузол | ||
| 1 | Тарні та штучні вантажі, що потребують збереження в критих складах | Київ-Товарний |
| 2 | Тарні та штучні вантажі, що потребують зберігання в критих складах, зокрема крупа, борошно в мішках, сіль харчова, папір, будівельна хімія, цемент, засоби мийні, автозапчастини, фанера, цегла будівельна, плитка керамічна | Почайна |
| 3 | Нафтобітум у мішках, цегла будівельна, камінь бутовий, щебінь, відсів, керамзит, пісок будівельний, на відкритому рухомому складі | |
| 4 | Папір, сіль технічна в критих вагонах | |
| 5 | Швидкопсувні вантажі, зокрема вино, консерви | |
| 6 | Чавун, прокат чорних металів, зокрема великоваговий, крани, автомобілі та їхні частини, устаткування, техніка на колісному і гусеничному ходу, плити і блоки будівельні на відкритому рухомому складі | Дарниця |
| 7 | Пісок будівельний | |
| 8 | Вугілля кам'яне | |
| 9 | Сіль технічна на відкритому рухомому складі | |
| 10 | Крихта мармурова, шлак, щебінь | Вишневе |
| 11 | Відсів щебеневий, щебінь, пісок будівельний | |
| 12 | Цемент у хоперах і цементовозах | Микільська-Слобідка |
| 13 | Сталь, труби та інша продукція металургійного виробництва | |
| 14 | Скло | |
| 15 | Сіль харчова | |
| 16 | Папір | |
| 17 | Поліпропілен | |
Див. також: Загальні положення ТК №4 УЗ · ТК №4 залізниць України