Печора
Вид пункта: раздельный пункт.
Код ЕСР станции: 288009.
Расположение
Участок:
Сосногорск — ВоркутаРасстояние до узловых станций (в километрах): Сосногорск — 249, Воркута — 448.
Коммерческие операции (параграфы)
| 1 | Прием и выдача грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках мест общего пользования станций. |
| 10н | Прием и выдача крупнотоннажных 10, 20, 30, 40, 45-футовых контейнеров массой брутто до 30,48 тонн включительно на подъездных путях (путях необщего пользования) |
| 2 | Прием и выдача мелких отправок грузов на местах общего пользования станций. |
| 3 | Прием и выдача грузов на подъездных путях (путях необщего пользования) и местах необщего пользования |
| 8 | Прием и выдача крупнотоннажных 20-футовых контейнеров массой брутто до 24 тонн включительно на станциях. |
| 8н | Прием и выдача крупнотоннажных 20-футовых контейнеров массой брутто до 24 тонн включительно на подъездных путях (путях необщего пользования). |
| К1 | Прием и выдача груженых, порожних АТС и ИТЕ (кроме контейнеров), перевозимых в системе контрейлерных перевозок, погрузка которых на платформу осуществляется горизонтальным способом на станциях |
| П | Продажа билетов на все пассажирские поезда. Прием и выдача багажа. |
станция Печора: дополнительная информация (не из ТР4)
Во избежание путаницы мы не размещаем положение на карте, расписание и прочую информацию, не входящую в Тарифное руководство № 4, но всё это есть на проекте «Фотолинии».