Тарифное руководство № 4

Книга 1. Таблицы расстояний по отправлению и прибытию

Участок Петровский Завод — Карымская

Длина участка: 510 км

Коды От станции До узлов
Петровский Завод Карымская Петровский Завод
940006 Чита I — 99 411
941615 Жипковщина — 148 362
942302 Антипиха — 90 420
942110 Кенон — 103 407
942105 Кадала — 109 401
942020 Железобетонный — 116 394
942016 Швейка — 118 392
942001 Черновская — 121 389
941901 Домна — 131 379
941812 Ингода — 138 372
941600 Лесная — 155 355
942410 Пионерская — 82 428
941526 Кука — 161 349
941511 Ост. Пункт 6127 км — 167 343
941507 Гонгота — 219 291
941437 Яблоновая — 175 335
941422 Ост. Пункт 6111 км — 183 327
941418 Тургутуй — 188 322
941403 Сохондо — 198 312
941348 Ост. Пункт 6086 км — 207 303
942317 Восход — 89 421
942425 Песчанка — 87 423
941314 Ост. Пункт 6059 км — 235 275
942726 Птицефабрика — 45 465
943023 Туринская — 20 490
943019 Кадахта — 7 503
942919 Восточный — 25 485
942904 Дарасун — 30 480
942815 Сосняк — 33 477
942800 Маккавеево — 40 470
942745 Тюрикова — 49 461
942730 Ост. Пункт 6249 км — 44 466
942711 Орленок — 48 462
942506 Атамановка — 80 430
942707 Новая — 54 456
942618 Александровка — 56 454
942603 Кручина — 63 447
942567 Железнодорожник — 69 441
942552 Земляничная — 64 446
942548 Глубокая Падь — 67 443
942533 Каменный Карьер — 72 438
942529 Засопочная — 73 437
942514 Дачный — 76 434
941329 Ост. Пункт 6069 км — 225 285
941300 Могзон — 240 270
940010 Чита II — 96 414
940519 Зун-Тигня — 461 49
940627 Мухор-Шибирка — 423 87
940612 Ушоты — 428 82
940608 Хохотуй — 435 75
940561 Ост. Пункт 5852 км — 443 67
940557 Березовое — 446 64
940542 Воскресенка — 450 60
940538 Ост. Пункт 5841 км — 454 56
940523 Толбага — 458 52
940504 Новопавловка — 466 44
940646 Шиля — 416 94
940415 Укырка — 469 41
940400 Тарбагатай — 476 34
940311 Кули — 482 28
940307 Баляга — 490 20
940237 Голяткино — 494 16
940222 Сутурин Ключ — 498 12
940218 Мост — 501 9
940105 Петровский Завод — 510 —
940631 Закульта — 420 90
940701 Бада — 411 99
941263 Улетка — 253 257
941013 Алентуйка — 333 177
941259 Загарино — 261 249
941244 Ямная — 270 240
941234 Ост. Пункт 6020 км — 274 236
941225 Тайдут — 281 229
941210 Сарантуй — 291 219
941206 Харагун — 301 209
941117 Дайгур — 312 198
941102 Хушенга — 323 187
941009 Гыршелун — 343 167
940716 Зурун — 403 107
940928 Ост. Пункт 5946 км — 348 162
940913 Жилкин Хутор — 353 157
940909 Хилок — 360 150
940843 Ост. Пункт 5927 км — 367 143
940839 Ост. Пункт 5924 км — 370 140
940824 Ост. Пункт 5919 км — 375 135
940810 Сосновка — 378 132
940805 Жипхеген — 387 123
940720 Харчетой — 397 113
943108 Карымская — — 510