Тарифное руководство № 4

Книга 1. Таблицы расстояний по отправлению и прибытию

Участок ПЕТРОПАВЛОВСК — пут. пост 2742 км (Западно-Сибирской ж.д.)

Длина участка: 117 км

Коды От станции До узлов
Петропавловск Пут. Пост 2742 км Петропавловск
820001 Петропавловск — 117 —
825274 Ост. Пункт 2698 км — 45 72
826071 Токуши — 83 34
826065 Ост. Пункт 2636 км — 107 10
826050 Ост. Пункт 2629 км — 114 3
826046 Ост. Пункт 2632 км — 111 6
826031 Асаново (обп) — 100 17
826027 Ост. Пункт 2648 км — 95 22
826012 Ост. Пункт 2651 км — 92 25
825912 Ярмы — 70 47
825261 Ост. Пункт 2695 км — 48 69
825113 Ост. Пункт 2739 км — 4 113
825255 Ост. Пункт 2681 км — 62 55
825240 Ганькино — 57 60
825236 Ост. Пункт 2696 км — 47 70
825221 Ост. Пункт 2700 км — 43 74
825217 Ост. Пункт 2703 км — 40 77
825202 Булаево I — 35 82
825166 Кара-Гуга — 11 106
825147 Зарослое — 22 95
825132 Ост. Пункт 2726 км — 17 100
831966 Пут. Пост 2742 км — — 117