Тарифное руководство № 4

Книга 1. Таблицы расстояний по отправлению и прибытию

Участок Кандыагаш — Туркестан

Длина участка: 1224 км

Коды От станции До узлов
Кандыагаш Туркестан Кандыагаш
660007 Кандыагаш — 1224 —
670583 Акжар (рзд) — 527 697
671001 Алабас — 1073 151
670973 Караирим (рзд) — 370 854
670954 Каракеткен — 384 840
670935 Кызылтам — 405 819
670920 Абыла — 416 808
670916 Анаколь (рзд) — 426 798
670901 Жосалы — 434 790
670808 Байкожа — 542 682
670704 Ордазы (рзд) — 442 782
670634 Коркыт — 455 769
670615 Дирментобе — 484 740
670600 Торетам — 511 713
670579 Бостандык (рзд) — 534 690
671504 Теренозек — 337 887
670545 Енбекшиказах (рзд) — 561 663
670530 Майлыбас — 569 655
670526 Кобек — 586 638
670511 Уинди (рзд) — 595 629
670507 Казалы — 606 618
670437 Бекбауыл — 630 594
670418 Укилисай — 648 576
670403 Камыстыбас — 659 565
670371 Сарбеткей — 669 555
670352 Аралкум — 695 529
670333 Сапак — 711 513
670329 Ост. пункт 2387 км — 718 506
671406 Жалагаш — 362 862
671529 Айтек — 319 905
670309 Арал Тенизи — 734 490
672220 Екпинди (рзд) — 139 1085
672803 Шорнак — 20 1204
672733 Сауран — 30 1194
672729 Ост. пункт 3067 км ПК 5 — 39 1185
672700 Бесарык — 58 1166
672606 Талап — 69 1155
672536 Аккум — 81 1143
672521 Боройнак (рзд) — 89 1135
672502 Жанакорган — 106 1118
672428 Жайылма (рзд) — 114 1110
672413 Боритескен (рзд) — 121 1103
672409 Томенарык — 130 1094
672305 Жетитобе — 98 1126
672216 Акмая (рзд) — 149 1075
671533 Караозек — 310 914
672201 Шиели — 158 1066
672112 Разъезд № 20 — 176 1048
672108 Байгакум — 184 1040
672019 Бактысай (рзд) — 200 1024
672004 Тартогай — 208 1016
671923 Майлытогай (рзд) — 216 1008
671919 Разъезд № 16 — 224 1000
671904 Сулутобе — 234 990
671849 Керкелмес (рзд) — 241 983
671834 Разъезд № 14 — 250 974
671823 Бирказан — 262 962
671800 Белкол — 276 948
671707 Кызылорда — 285 939
670314 Ост. пункт 2378 км ПК 7 — 728 496
670225 Ост. пункт 2612 км ПК 5 — 494 730
669088 Ост. пункт 2057 км — 1047 177
669406 Жем — 1126 98
669815 Ост. пункт № 65 — 986 238
669800 Кайдауыл — 993 231
669745 Ост. пункт № 64 — 1003 221
669730 Кайыр (рзд) — 1010 214
669726 Кауылжыр — 1019 205
669707 Котыртас — 1039 185
669618 Разъезд № 60 — 1055 169
669603 Бершугир — 1065 159
669507 Мугалжар — 1089 135
669430 Тас (путевой пост) — 1099 125
669425 Кыргыз — 1108 116
669410 Красномадьярский — 1117 107
669393 Кудык — 1144 80
669834 Улпан — 970 254
669374 Талдысай (рзд) — 1159 65
669355 Изимбет — 1170 54
669321 Потуй (рзд) — 1214 10
669302 Журын — 1195 29
669251 Ост. пункт 2304 км — 800 424
669228 Ост. пункт 2270 км — 834 390
669213 Ост. пункт 2262 км — 842 382
669177 Ост. пункт 2207 км — 897 327
669162 Ост. пункт 2176 км — 928 296
669158 Ост. пункт 2160 км — 944 280
669143 Ост. пункт 2136 км — 968 256
669092 Ост. пункт 2073 км — 1031 193
669826 Кок-Бек — 977 247
669849 Буйректобе — 961 263
670210 Ост. пункт 2603 км ПК 6 — 503 721
670070 Шокысу — 812 412
670206 Шомиш — 684 540
670193 Кызыласкер — 578 646
670189 Алтай — 600 624
670174 Ост. пункт 2429 км ПК 4 — 676 548
670166 Ост. пункт 2364 км ПК 2 — 742 482
670140 Ширганак — 750 474
670136 Кунту — 758 466
670121 Кумсагыз — 768 456
670117 Ост. пункт 2329 км — 777 447
670102 Сексеул — 786 438
670090 Курлык (рзд) — 796 428
670085 Сарыулек — 805 419
670066 Заря Востока — 820 404
669904 Шалкар — 951 273
670051 Акеспе (рзд) — 827 397
670047 Карашокат — 837 387
670028 Чагар — 851 373
670013 Шиликты (рзд) — 857 367
670009 Тогыз — 866 358
669980 Шенды — 875 349
669976 Тосбулак (рзд) — 883 341
669961 Жылан — 894 330
669957 Кособа — 903 321
669942 Кендала (рзд) — 913 311
669938 Копмола — 922 302
669923 Копотай — 933 291
669919 Ушкорай (рзд) — 942 282
697800 Туркестан — — 1224