Тарифное руководство № 4

Книга 1. Таблицы расстояний по отправлению и прибытию

Участок Великие Луки — Соблаго

Длина участка: 156 км

Коды От станции До узлов
Соблаго Великие Луки
066008 Великие Луки — 156 —
067655 Ост. Пункт 241 км — 86 70
068018 Охват — 18 138
067918 Ост. Пункт 183 км — 28 128
067903 Андреаполь — 36 120
067848 Мартисово — 62 94
067833 Ост. Пункт 198 км — 43 113
067829 Гладкий Лог (рзд) — 50 106
067814 Ост. Пункт 210 км — 56 100
067725 Ост. Пункт 224 км — 69 87
067710 Ост. Пункт 226 км — 71 85
067706 Торопец — 82 74
067665 Назимово — 124 32
067640 Ост. Пункт 251 км — 96 60
066012 Ост. Пункт 308 км — 153 3
067636 Скворцово — 103 53
067621 Ост. Пункт 265 км — 110 46
067617 Бубново — 119 37
066099 Ост. Пункт 303 км — 146 10
066084 Ост. Пункт 306 км — 151 5
066074 Ост. Пункт 282 км — 128 28
066065 Ост. Пункт 285 км — 131 25
066050 Ост. Пункт 290 км — 135 21
066046 Великополье — 140 16
066031 Ост. пункт 297 км — 142 14
066027 Ост. Пункт 302 км — 147 9
068107 Соблаго — — 156