Внимание! У нас на сайте ТР4 временно не обновляется, сведения могут быть неактуальны. Сверяйтесь с эталонным справочником.
Общие положения, пояснения к списку и примечания.
Порт | Примечания, относящиеся к данному порту | Бассейн | Река, озеро, канал, водохранилище | Грузовые операции | Максимальная масса грузовых мест при погрузке-выгрузке на причалах порта, т |
---|---|---|---|---|---|
Мстера | 4 | - | Клязьма | ОП | |
Мужи | 4, 5 | - | Объ | П | |
Муллакаево | 4 | - | Уфа | ОП | |
Мумра | 4 | - | Старая Волга | ОП | |
Мурзицы | 4 | - | Сура | ОП | |
Муромцево | 4 | - | Тара | ОП | |
Мусковит | 4, 5 | - | Витим | ОП | |
Мутный Материк | 4, 5 | - | Печора | П | |
Мушкины | 4, 5 | - | пр. Большая Юганская | П | |
Мыс-Каменный | 4, 5 | - | Обская губа | П | |
Погрузку и выгрузку контейнеров в Мыс-Каменном грузоотправители и грузополучатели обязаны производить своими силами и средствами и на своих причалах. | |||||
Мышкин | 1, 4 | - | Волга | ОП | |
Набережные Челны | 1, 3, 4, 7 | - | Кама | ОП | 5.00 |
Наволоки | 1, 4 | - | Волга | ОП | |
Нагаево | 7 | - | Белая | О | |
Нагорново | 7 | - | Чулым | О | |
Надвойцы | 4 | - | Беломорско-Балтийский канал | ОП | |
Надым | 1, 2, 3, 4, 5 | - | Надым | ОП | 20.00 |
Намцы-Вилюйские | 4, 5 | - | Вилюй | П | |
Нападово | 7 | Министерство транспорта и связи Республики Молдова | Днестр | О | |
Напалково | 4, 5 | - | Обская губа | П | |
Напалково открыт для операций по выдаче только каменного угля. |