Внимание! У нас на сайте ТР4 временно не обновляется, сведения могут быть неактуальны. Сверяйтесь с эталонным справочником.
Общие положения, пояснения к списку и примечания.
Порт | Примечания, относящиеся к данному порту | Бассейн | Река, озеро, канал, водохранилище | Грузовые операции | Максимальная масса грузовых мест при погрузке-выгрузке на причалах порта, т |
---|---|---|---|---|---|
Каунас | 1, 2, 4 | Нямунский | Нямунас | ОП | 5.00 |
Качиры | 3, 4 | - | Иртыш | ОП | 3.00 |
Кашпиры | 4 | - | Волга | О | |
Кебраты | 4 | - | Кама | ОП | |
Кедрач | 4, 5 | - | пр. Юганская Обь | П | |
Кедровая | 4, 5 | - | Уссури | П | |
Кедровый Шор | 4, 5 | - | Печора | ОП | |
Кежма | 3, 4 | - | Ангара | ОП | |
Грузовые операции с контейнерами производятся на причалах грузовладельцев их силами и средствами. | |||||
Кемь | 4 | - | Белое море | ОП | |
Керчево | 4 | - | Кама | ОП | |
Кзыл-Тау | 7 | - | Кама | О | |
Киевский речной порт | 1, 2 | ОАО «Киевский речной порт» | Днепр | ОП | 20.00 |
Кимры | 1, 4 | - | Волга | ОП | |
Кинешма | 1, 2, 3, 4 | - | Волга | ОП | 20.00 |
Кипиево | 4, 5 | - | Печора | П | |
Киренск | 5, 1, 3, 4 | - | Лена | ОП | |
Кирзя | 4 | - | Уфа | ОП | |
Кириллов | 1, 3, 4 | - | Северо-Двинская система | ОП | 5.00 |
Киров | 1, 2, 4, 5 | - | Вятка | ОП | 5.00 |
Киструс | 1, 3, 4 | - | Ока | ОП | 5.00 |
Грузовые операции с контейнерами производятся на причалах грузовладельцев их силами и средствами. |