Внимание! У нас на сайте ТР4 временно не обновляется, сведения могут быть неактуальны. Сверяйтесь с эталонным справочником.
Общие положения, пояснения к списку и примечания.
Порт | Примечания, относящиеся к данному порту | Бассейн | Река, озеро, канал, водохранилище | Грузовые операции | Максимальная масса грузовых мест при погрузке-выгрузке на причалах порта, т |
---|---|---|---|---|---|
Дороцкое | 7 | Министерство транспорта и связи Республики Молдова | Днестр | О | |
Досчатое | 4 | - | Ока | ОП | |
Дружина | 4, 5, 6 | - | Индигирка | П | |
Дубовка | 1, 4 | - | Волга | ОП | |
Дубоссары | 4, 5 | Министерство транспорта и связи Республики Молдова | Днестр | ОП | |
Дубунь | 2, 4 | Илийское районное управление речного флота | Или | ОП | 3.00 |
Дуденево | 4 | - | Ока | ОП | |
Дудинка | 3, 4 | - | Енисей | ОП | |
Погрузку и выгрузку контейнеров в Дудинке грузоотправители и грузополучатели обязаны производить своими силами и средствами и на своих причалах. | |||||
Дулесово | 7 | - | Кама | О | |
Дутово | 4, 5 | - | Печора | П | |
Духовницкое | 1, 4 | - | Волга | ОП | |
Дюртюли | 4 | - | Белая | ОП | |
Дятловичи | 4 | - | Сож | О | |
Евгашино | 4, 5 | - | Иртыш | П | |
Еджид-Кырта | 4, 5 | - | Печора | П | |
Екатерининское | 4, 5 | - | Иртыш | П | |
Екатерино-Никольское | 4, 5 | - | Амур | ОП | 3.00 |
Екатериновка | 4, 7 | - | Волга | О | |
Елабуга | 1, 3, 4, 7 | - | Кама | ОП | 5.00 |
Елатьма | 3, 4 | - | Ока | ОП | 5.00 |
Грузовые операции с контейнерами производятся на причалах грузовладельцев их силами и средствами. |