Аллагуват
Вид пункта: раздельный пункт.
Код ЕСР станции: 652808.
Расположение
Участки:
Карламан — МурапталовоАллагуват — ост. пункт 2 км
Расстояние до узловых станций (в километрах): Карламан — 117, Ост. Пункт 2 км — 2, Мурапталово — 128.
Коммерческие операции (параграфы)
| 10н | Прием и выдача крупнотоннажных 10, 20, 30, 40, 45-футовых контейнеров массой брутто до 30,48 тонн включительно на подъездных путях (путях необщего пользования) |
| 11н | Прием и выдача крупнотоннажных 20-футовых контейнеров массой брутто до 41 тонны включительно на подъездных путях (путях необщего пользования). |
| 12н | Прием и выдача крупнотоннажных 10, 30, 40, 45-футовых контейнеров массой брутто до 41 тонны включительно на подъездных путях (путях необщего пользования). |
| 3 | Прием и выдача грузов на подъездных путях (путях необщего пользования) и местах необщего пользования |
| 8н | Прием и выдача крупнотоннажных 20-футовых контейнеров массой брутто до 24 тонн включительно на подъездных путях (путях необщего пользования). |
| Б | Прием и выдача повагонных отправок тарно-штучных грузов, требующих хранения в крытых складах |
станция Аллагуват: дополнительная информация (не из ТР4)
Во избежание путаницы мы не размещаем положение на карте, расписание и прочую информацию, не входящую в Тарифное руководство № 4, но всё это есть на проекте «Фотолинии».