Гюмри
Вид пункта: раздельный пункт.
Код ЕСР станции: 565809.
Расположение
ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога"
Участки:
Айрум (эксп.) — ГюмриГюмри — Ахурян
Гюмри — Маралик
Гюмри — Масис
Расстояние до узловых станций (в километрах): Ахурян (эксп.) — 16, Маралик — 38, Масис — 140, Айрум (эксп.) — 145.
Коммерческие операции (параграфы)
| 1 | Прием и выдача грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках мест общего пользования станций. |
| 2 | Прием и выдача мелких отправок грузов на местах общего пользования станций. |
| 3 | Прием и выдача грузов на подъездных путях (путях необщего пользования) и местах необщего пользования |
| 4 | Прием и выдача груза, погруженного в вагон, требующего хранения в крытых складах станций. |
| 5 | Прием и выдача среднетоннажных контейнеров массой брутто 3,3(5) и 5,5(6) тонн на станциях. |
| 8 | Прием и выдача крупнотоннажных 20-футовых контейнеров массой брутто до 24 тонн включительно на станциях. |
| 9 | Зарезервировано. |
| П | Продажа билетов на все пассажирские поезда. Прием и выдача багажа. |
станция Гюмри: дополнительная информация (не из ТР4)
Во избежание путаницы мы не размещаем положение на карте, расписание и прочую информацию, не входящую в Тарифное руководство № 4, но всё это есть на проекте «Фотолинии».