Архангельск-Город
Вид пункта: раздельный пункт.
Код ЕСР станции: 290507.
Расположение
Участки:
Бакарица — Карпогоры-ПассажирскаяАрхангельск-Город — Соломбалка (перев.)
Расстояние до узловых станций (в километрах): Бакарица — 10, Карпогоры-Пассажирская — 212, Соломбалка (перев.) — 11.
Расстояние до других транзитных пунктов.
Коммерческие операции (параграфы)
| 10 | Прием и выдача крупнотоннажных 20, 30, 40, 45-футовых контейнеров массой брутто до 30,48 тонн включительно на станциях |
| 11 | Прием и выдача крупнотоннажных 20-футовых контейнеров массой брутто до 41 тонны включительно на станциях. |
| 12 | Прием и выдача крупнотоннажных 30, 40, 45-футовых контейнеров массой брутто до 41 тонны включительно на станциях. |
| 2 | Прием и выдача мелких отправок грузов на местах общего пользования станций. |
| 3 | Прием и выдача грузов на подъездных путях (путях необщего пользования) и местах необщего пользования |
| 8 | Прием и выдача крупнотоннажных 20-футовых контейнеров массой брутто до 24 тонн включительно на станциях. |
| П | Продажа билетов на все пассажирские поезда. Прием и выдача багажа. |
станция Архангельск-Город: дополнительная информация (не из ТР4)
Во избежание путаницы мы не размещаем положение на карте, расписание и прочую информацию, не входящую в Тарифное руководство № 4, но всё это есть на проекте «Фотолинии».