Витебск
Вид пункта: раздельный пункт.
Код ЕСР станции: 160002.
Расположение
Участки:
Витебск — СосницаВитебск — Езерище (эксп.)
Витебск — Заольша (эксп.)
Витебск — Придвинская
Витебск — Орша-Центральная
Расстояние до узловых станций (в километрах): Езерище (эксп.) — 83, Сосница — 98, Заольша (эксп.) — 60, Придвинская — 24, Орша-Центральная — 84.
Коммерческие операции (параграфы)
| 1 | Прием и выдача грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках мест общего пользования станций. |
| 10 | Прием и выдача крупнотоннажных 20, 30, 40, 45-футовых контейнеров массой брутто до 30,48 тонн включительно на станциях |
| 3 | Прием и выдача грузов на подъездных путях (путях необщего пользования) и местах необщего пользования |
| 4 | Прием и выдача груза, погруженного в вагон, требующего хранения в крытых складах станций. |
| 8 | Прием и выдача крупнотоннажных 20-футовых контейнеров массой брутто до 24 тонн включительно на станциях. |
| 9 | Зарезервировано. |
| Б | Прием и выдача повагонных отправок тарно-штучных грузов, требующих хранения в крытых складах |
| К2 | Прием и выдача груженых, порожних АТС и ИТЕ (кроме контейнеров), перевозимых в системе контрейлерных перевозок, погрузка которых на платформу осуществляется вертикальным способом на станциях |
станция Витебск: дополнительная информация (не из ТР4)
Во избежание путаницы мы не размещаем положение на карте, расписание и прочую информацию, не входящую в Тарифное руководство № 4, но всё это есть на проекте «Фотолинии».