Тарифное руководство № 4

Книга 1. Таблицы расстояний по отправлению и прибытию

Участок Иркутск-Пассажирский — Улан-Удэ

Длина участка: 456 км

Коды От станции До узлов
Иркутск-Пассажирский Улан-Удэ (перев.)
930108 Иркутск-Пассажирский 456
930112 Академическая 3 453
930127 Мельниково 5 451
932809 Кая 7 449
932847 Черемушки 11 445
932813 Смоленщина 13 443
932828 Турбаза 15 441
932832 Шелехов 17 439
932902 Гончарово 20 436
932917 Известковая 22 434
932921 Олха 24 432
932936 Летняя 27 429
932955 Голубые Ели 29 427
932940 Дачная 31 425
932962 Садовая 33 423
933002 Большой Луг 37 419
933017 Ханчин 41 415
933021 Рассоха 44 412
933036 Орленок 46 410
932974 Малая Ольха 48 408
933040 Ягодный 49 407
933055 Огоньки 51 405
933068 Таежное 53 403
933074 Трудный 55 401
933089 Медвежий 57 399
933159 Сосновый 59 397
933093 Подкаменная 63 393
933110 Санаторный 66 390
933197 Родниковый 69 387
933163 Источник 71 385
933125 Глубокая 76 380
933134 Переезд 85 371
933144 Андриановская 88 368
933200 Ангасолка 99 357
933182 Поворот 101 355
933248 Темная Падь 105 351
933252 Земляничный 110 346
933267 Партизанская 113 343
933229 Чертова Гора 115 341
933271 Вербный 118 338
933106 Слюдянка II 121 335
933178 Пляж Шаманка 123 333
933303 Слюдянка I 126 330
933318 Рыбзавод 129 327
933356 Садовая 133 323
933322 Буравщина 134 322
933360 Муравей 137 319
933337 Мангутай 141 315
933341 Ореховая Падь 149 307
933750 Утулик 154 302
933712 Бабха 157 299
933727 Байкальск-Пригородный 160 296
933731 БЦБК 162 294
933746 Промплощадка 163 293
933801 Байкальск 167 289
933835 Ширингайха 177 279
933820 Мурино 180 276
933915 Недоступный 184 272
933939 Паньковка II 189 267
934005 Выдрино 198 258
934024 Толбазиха 202 254
934039 Мамай 207 249
934010 Речка-Выдрино 214 242
934185 Кедровая-Сибирская 220 236
934221 Танхой 234 222
934236 Ост. Пункт 5422 км 236 220
934217 Речка-Переемная 238 218
934330 Переемная 245 211
934382 Осиновка 254 202
934359 Прибой 258 198
934344 Ост. Пункт 5451 км 265 191
934310 Речка-Мишиха 267 189
934325 Мишиха 271 185
934414 Коврижка 277 179
934503 Клюевка 282 174
934518 Клюевка 283 173
934522 Ост. Пункт 5470 км 285 171
934607 Мысовая 292 164
934611 Тельная 297 159
934626 Гремячий 301 155
934630 Мантуриха 304 152
934645 Сухой Ручей 308 148
934659 Боярский 314 142
934664 Поворот 317 139
934679 Култушная 321 135
934582 Абрамиха 323 133
934683 Байкальский Прибой 327 129
934715 Большая Речка 336 120
934700 Посольская 339 117
934734 Песчаный Карьер 340 116
934768 Еловка 353 103
934749 Речка-Тимлюй 354 102
934804 Тимлюй 358 98
934819 Нюки 364 92
934823 Береговой 368 88
934842 Ост. Пункт 5560 км 375 81
934908 Селенга 376 80
934912 Первая Площадка 379 77
934927 Таракановка 384 72
934931 Мостовка 388 68
934946 Старая Таловка 393 63
935008 Таловка 397 59
935012 Троицкое 399 57
935101 Лесовозный (пп) 405 51
935116 Ильинка 408 48
935205 Татаурово 418 38
935216 Мандрик 425 31
935224 Перевал Мандрик 428 28
935243 Колос 429 27
935258 Петуховка 430 26
935309 Мостовой 434 22
935328 Сосновый Бор 435 21
935332 Учитель 439 17
935347 Солнечная 440 16
935351 Зенит 443 13
935313 Сотниково 445 11
935402 Дивизионная 449 7
935417 Стеклозавод 452 4
935506 Улан-Удэ 456 0
936000 Улан-Удэ (перев.) 456