Тарифное руководство № 4

Книга 1. Таблицы расстояний по отправлению и прибытию

Участок Тигей — Саянская

Длина участка: 422 км

Коды От станции До узлов
Тигей Саянская
887675 Тигей 422
887853 Красное Озеро 6 416
887687 Урожайная 8 414
887820 Районная Подстанция 11 411
887800 Ташеба 14 408
887834 Путейский Городок 15 407
887849 Питомник 20 402
887815 Городок ПМС 21 401
888004 Абакан 24 398
888108 Абакан (перев.) 24 398
888220 Мостоотряд 29 393
888201 Подсиний 32 390
888216 Енисейская 35 387
888305 Минусинск 42 380
888310 Тагарский 56 366
888324 Крупская 68 354
888339 Каныгино 76 346
888343 Казылкульский 84 338
888358 Пионерская 88 334
888362 Жерлык 96 326
888396 Ост. Пункт 465 км 102 320
888377 Кочергино 108 314
888381 Туба 112 310
888428 Мальцево 114 308
888413 Роща 120 302
888574 Заречная 124 298
888409 Курагино 128 294
888432 Березовая 133 289
888447 Ирба 143 279
888451 Николаевка 154 268
888555 Ост. Пункт 500 км 155 267
888466 Красный Кордон 159 263
888470 Тоннельная 165 257
888485 Кизир 173 249
888540 Ягодное 178 244
888589 Журавлево 182 240
888517 Усть-Каспа 188 234
888521 Каспа (рзд) 191 231
888536 Разъезд 557 км 195 227
888706 Кошурниково 202 220
888729 Стофато 218 204
888733 Джебь 229 193
888803 Щетинкино 243 179
888818 Сисим 254 168
888822 Джетка 268 154
888875 Тяговая Подстанция 279 143
888841 Крол (рзд) 280 142
888856 Жайма 293 129
888907 Мана 320 102
888911 Хабайдак 334 88
888926 Отроги 343 79
888930 Кой (рзд) 348 74
888959 Лукашевич (рзд) 362 60
888964 Аргаза 371 51
888502 Кравченко 377 45
889011 Илей 389 33
889030 Стойба 407 15
889045 Калиновка 417 5
889100 Саянская 422