Тарифное руководство № 4

Книга 1. Таблицы расстояний по отправлению и прибытию

Участок Оренбург — Красногвардеец II

Длина участка: 229 км

Коды От станции До узлов
Оренбург Красногвардеец II
811905 Оренбург 229
811996 Красный Городок 3 226
811888 Ост. Пункт 1512 км 4 225
811873 Берды 6 223
811869 Ленинский Луч (обп) 7 222
811854 Ост. Пункт 1506 км 9 220
811835 Ост. Пункт 1501 км 15 214
811820 Ост. Пункт 1499 км 17 212
811801 Каргала 21 208
811712 Ост. Пункт 1479 км 36 193
811750 Сырт 47 182
811657 Донецкое 56 173
811680 Геологов 69 160
811604 Переволоцкая 72 157
811520 Мамалаевка 83 146
811515 Верхняя Платовка 88 141
811500 Платовка 94 135
811430 Новосергиевская Покровка 97 132
811445 Козловка 101 128
811426 Ост. Пункт 1409 км 105 124
811411 Ост. Пункт 1404 км 111 118
811407 Новосергиевская 117 112
811341 Ост. Пункт 1394 км 120 109
811337 Ост. Пункт 1391 км 123 106
811322 Ост. Пункт 1390 км 125 104
811360 Родниковое Озеро 131 98
811318 Барабановка 133 96
811356 Ост. Пункт 1381 км 135 94
811290 Гамалеевка 143 86
811252 Ост. Пункт 1367 км 149 80
811248 Ост. Пункт 1363 км 153 76
811233 Ост. Пункт 1360 км 156 73
811229 Ост. Пункт 1357 км 158 71
811267 Ост. Пункт 1354 км 161 68
811286 Ост. Пункт 1353 км 162 67
811214 Ост. Пункт 1352 км 163 66
811201 Сорочинская 169 60
811144 Ост. Пункт 1342 км 173 56
811178 Ост. Пункт 1338 км 177 52
811135 Ост. Пункт 1335 км 181 48
811125 Ост. Пункт 1332 км 184 45
818656 Ост. Пункт 1330 км 185 44
811159 Ост. Пункт 1326 км 190 39
811110 Ост. Пункт 1325 км 191 38
811106 Тоцкая 196 33
811055 Ост. Пункт 1316 км 200 29
804117 Ост. Пункт 1314 км 202 27
811040 Ост. Пункт 1311 км 205 24
811271 Ост. Пункт 1309 км 207 22
811036 Ост. Пункт 1304 км 212 17
811021 Ост. Пункт 1299 км 217 12
811017 Ост. Пункт 1295 км 220 9
804121 Ост. Пункт 1290 км 221 8
811002 Погромное 222 7
810705 Красногвардеец II 229