Тарифное руководство № 4

Книга 1. Таблицы расстояний по отправлению и прибытию

Участок Никельтау — Тобол

Длина участка: 518 км

Коды От станции До узлов
Никельтау Тобол
668600 Никельтау 518
668314 Ост. пункт 12 км 12 506
668206 Хромтау 17 501
668169 Блок-пост № 1152 30 488
668009 Сарысай (рзд) 44 474
668329 Ост. пункт 1129 км 53 465
668901 Аккудык 64 454
668155 Блок-пост № 1104 77 441
668244 Разъезд № 5 80 438
668333 Ост. пункт 1097 км 85 433
668916 Жоса (рзд) 95 423
668259 Разъезд № 6 102 416
668352 Ост. пункт 1070 км 112 406
665903 Кудыксай (рзд) 118 400
668367 Ост. пункт 1050 км 132 386
668278 Разъезд № 7 134 384
668140 Блок-пост № 1046 135 383
668371 Ост. пункт 1037 км 145 373
668935 Уйтас (рзд) 155 363
668282 Разъезд № 8 167 351
668386 Ост. пункт 1013 км 169 349
669105 Айтеке Би 181 337
683878 Ост. пункт 989 км 192 326
680918 Блок-пост 980 км 201 317
683865 Ост. пункт 970 км 211 307
683850 Ост. пункт 964 км 217 301
684228 Кызылсай (рзд) 220 298
683831 Ост. пункт 952 км 229 289
683827 Ост. пункт 943 км 238 280
680890 Блок-пост 938 км 243 275
683812 Ост. пункт 933 км 248 270
684116 Теренсай (рзд) 258 260
683757 Ост. пункт 921 км 260 258
683742 Ост. пункт 916 км 265 253
683723 Ост. пункт 905 км 276 242
683719 Ост. пункт 898 км 283 235
682100 Айке 292 226
683691 Ост. пункт 882 км 299 219
683649 Ост. пункт 874 км 307 211
683634 Ост. пункт 871 км 310 208
683625 Ост. пункт 865 км 316 202
683530 Ост. пункт 861 км 320 198
688905 Шолаксай 326 192
683526 Ост. пункт 849 км 332 186
683460 Ост. пункт 845 км 335 183
680886 Блок-пост 839 км 341 177
683456 Ост. пункт 837 км 344 174
683441 Ост. пункт 828 км 353 165
683418 Талдыколь (рзд) 362 156
683437 Ост. пункт 812 км 369 149
683390 Ост. пункт 802 км 379 139
683386 Ост. пункт 797 км 384 134
683403 Алтынсарин 391 127
683367 Ост. пункт 782 км 399 119
683352 Ост. пункт 775 км 406 112
683348 Ост. пункт 769 км 412 106
682400 Арка 421 97
683333 Ост. пункт 756 км 425 93
683329 Ост. пункт 752 км 429 89
683314 Ост. пункт 748 км 432 86
679037 Блок-пост 743 км 438 80
683230 Ост. пункт 733 км 448 70
683225 Ост. пункт 728 км 453 65
683206 Арыстансор 457 61
683193 Ост. пункт 720 км 461 57
683189 Ост. пункт 717 км 464 54
683174 Ост. пункт 711 км 470 48
679022 Блок-пост 705 км 476 42
683163 Ост. пункт 697 км 484 34
689306 Лисаковск 494 24
683306 Майлин 501 17
683155 Ост. пункт 674 км 507 11
683102 Тобол 518