Тарифное руководство № 4

Книга 1. Таблицы расстояний по отправлению и прибытию

Участок Берлик I — Актогай

Длина участка: 860 км

Коды От станции До узлов
Берлик I Актогай
704703 Берлик I 860
703196 Пут. пост 3754 км 4 856
704722 Кемер 7 853
704614 Ост. пункт 3764 км 14 846
704737 Коктобе 21 839
704629 Ост. пункт 3778 км 28 832
704633 Ост. пункт 3785 км 35 825
703005 Еспе 40 820
704648 Ост. пункт 3799 км 49 811
704652 Ост. пункт 3803 км 53 807
703109 Шокпар 65 795
703113 Алайгыр 74 786
704667 Ост. пункт 3832 км 82 778
703128 Кулакшин 90 770
703202 Бел 100 760
704671 Ост. пункт 3857 км 107 753
703217 Анракай 111 749
704686 Ост. пункт 3870 км 120 740
703221 Кордай 128 732
704690 Ост. пункт 3888 км 138 722
703306 Отар 147 713
703325 Кызылтан 157 703
703344 Ост. пункт 3916 км 165 695
703405 Чильбастау 170 690
700115 Ост. пункт 3927 км 176 684
703414 Жайлау 183 677
700128 Ост. пункт 3941 км 190 670
703503 Копа 196 664
700134 Ост. пункт 3954 км 205 655
703429 Саз 211 649
703433 Ост. пункт 3964 км 213 647
703467 Ост. пункт 3970 км 219 641
703522 Жирен-Айгыр 226 634
703541 Ост. пункт 3982 км 231 629
703607 Казыбек-Бек 239 621
703594 Ост. пункт 3996 км 245 615
703611 Жингильды 250 610
703645 Ост. пункт 4008 км 258 602
703664 Куркудук 263 597
703683 Ост. пункт 4018 км 269 591
703700 Чемолган 276 584
700149 Ост. пункт 4030 км 280 580
703804 Аксенгер (рзд) 286 574
703908 Бурундай 295 565
700007 Алматы 1 303 557
700153 Ост. пункт 1676 км 307 553
700204 Медеу 310 550
700308 Жеты-Су 315 545
700401 Байсерке 322 538
700168 Ост. пункт 1657 км 326 534
700172 Ост. пункт 1656 км 327 533
700187 Ост. пункт 1654 км 329 531
700191 Ост. пункт 1653 км 330 530
704309 Кайрат (рзд) 335 525
700505 Жетыген 346 514
700219 Ост. пункт 1630 км ПК 4 353 507
700609 Илийская 360 500
700223 Ост. пункт 1612 км 371 489
700702 Капчагай 374 486
700717 Боктер (рзд) 385 475
700721 Кулан-Тобе 393 467
700238 Ост. пункт 1581 км 402 458
700806 Коскудук 412 448
700810 Алтындала (рзд) 424 436
700825 Архарлы 432 428
700909 Дала 440 420
701004 Жоломан 447 413
701014 Сайлы (рзд) 454 406
701103 Малай-Сары 461 399
701118 Тары (рзд) 469 391
701122 Балгалы 478 382
701137 Дос (рзд) 487 373
701207 Сары-Озек 495 365
701211 Койкрыккан (рзд) 504 356
701226 Май-Тобе 512 348
701230 Тауарасы (рзд) 520 340
701300 Айна-Булак 529 331
701315 Копр (рзд) 537 323
701323 Моюн-Кум 547 313
701334 Бахша (рзд) 556 304
701404 Биже 565 295
701508 Коксу 577 283
702002 Кальпе 588 272
702017 Пияз 599 261
702106 Уш-Тобе 606 254
702110 Крушдаласы (рзд) 615 245
702125 Разъезд № 47 622 238
702133 Кайракты 632 228
702144 Караой (рзд) 641 219
702303 Мулалы 648 212
702407 Алажиде 658 202
702411 Егинсу 674 186
702426 Кумтобе (рзд) 686 174
702430 Ак-Узяк 701 159
702500 Матай 714 146
702515 Береке (рзд) 724 136
702529 Жасказах 740 120
702604 Лепсы 756 104
702619 Керегетас (рзд) 762 98
702623 Сарыкурак (рзд) 771 89
702638 Арганаты 787 73
702657 Акбалык 804 56
702661 Каратас 816 44
702676 Кокшалпин (рзд) 826 34
702708 Каракум 843 17
702712 Разъезд № 33 852 8
708009 Актогай 860