Тарифное руководство № 4

Книга 1. Таблицы расстояний по отправлению и прибытию

Участок Кандыагаш — Туркестан

Длина участка: 1224 км

Коды От станции До узлов
Кандыагаш Туркестан
660007 Кандыагаш 1224
669321 Потуй (рзд) 10 1214
669302 Журын 29 1195
669355 Изимбет 54 1170
669374 Талдысай (рзд) 65 1159
669393 Кудык 80 1144
669406 Жем 98 1126
669410 Красномадьярский 107 1117
669425 Кыргыз 116 1108
669430 Тас (путевой пост) 125 1099
669507 Мугалжар 135 1089
671001 Алабас 151 1073
669603 Бершугир 159 1065
669618 Разъезд № 60 169 1055
669088 Ост. пункт 2057 км 177 1047
669707 Котыртас 185 1039
669092 Ост. пункт 2073 км 193 1031
669726 Кауылжыр 205 1019
669730 Кайыр (рзд) 214 1010
669745 Ост. пункт № 64 221 1003
669800 Кайдауыл 231 993
669815 Ост. пункт № 65 238 986
669826 Кок-Бек 247 977
669834 Улпан 254 970
669143 Ост. пункт 2136 км 256 968
669849 Буйректобе 263 961
669904 Шалкар 273 951
669158 Ост. пункт 2160 км 280 944
669919 Ушкорай (рзд) 282 942
669923 Копотай 291 933
669162 Ост. пункт 2176 км 296 928
669938 Копмола 302 922
669942 Кендала (рзд) 311 913
669957 Кособа 321 903
669177 Ост. пункт 2207 км 327 897
669961 Жылан 330 894
669976 Тосбулак (рзд) 341 883
669980 Шенды 349 875
670009 Тогыз 358 866
670013 Шиликты (рзд) 367 857
670028 Чагар 373 851
669213 Ост. пункт 2262 км 382 842
670047 Карашокат 387 837
669228 Ост. пункт 2270 км 390 834
670051 Акеспе (рзд) 397 827
670066 Заря Востока 404 820
670070 Шокысу 412 812
670085 Сарыулек 419 805
669251 Ост. пункт 2304 км 424 800
670090 Курлык (рзд) 428 796
670102 Сексеул 438 786
670117 Ост. пункт 2329 км 447 777
670121 Кумсагыз 456 768
670136 Кунту 466 758
670140 Ширганак 474 750
670166 Ост. пункт 2364 км ПК 2 482 742
670309 Арал Тенизи 490 734
670314 Ост. пункт 2378 км ПК 7 496 728
670329 Ост. пункт 2387 км 506 718
670333 Сапак 513 711
670352 Аралкум 529 695
670206 Шомиш 540 684
670174 Ост. пункт 2429 км ПК 4 548 676
670371 Сарбеткей 555 669
670403 Камыстыбас 565 659
670418 Укилисай 576 648
670437 Бекбауыл 594 630
670507 Казалы 618 606
670189 Алтай 624 600
670511 Уинди (рзд) 629 595
670526 Кобек 638 586
670193 Кызыласкер 646 578
670530 Майлыбас 655 569
670545 Енбекшиказах (рзд) 663 561
670808 Байкожа 682 542
670579 Бостандык (рзд) 690 534
670583 Акжар (рзд) 697 527
670600 Торетам 713 511
670210 Ост. пункт 2603 км ПК 6 721 503
670225 Ост. пункт 2612 км ПК 5 730 494
670615 Дирментобе 740 484
670634 Коркыт 769 455
670704 Ордазы (рзд) 782 442
670901 Жосалы 790 434
670916 Анаколь (рзд) 798 426
670920 Абыла 808 416
670935 Кызылтам 819 405
670954 Каракеткен 840 384
670973 Караирим (рзд) 854 370
671406 Жалагаш 862 362
671504 Теренозек 887 337
671529 Айтек 905 319
671533 Караозек 914 310
671707 Кызылорда 939 285
671800 Белкол 948 276
671823 Бирказан 962 262
671834 Разъезд № 14 974 250
671849 Керкелмес (рзд) 983 241
671904 Сулутобе 990 234
671919 Разъезд № 16 1000 224
671923 Майлытогай (рзд) 1008 216
672004 Тартогай 1016 208
672019 Бактысай (рзд) 1024 200
672108 Байгакум 1040 184
672112 Разъезд № 20 1048 176
672201 Шиели 1066 158
672216 Акмая (рзд) 1075 149
672220 Екпинди (рзд) 1085 139
672409 Томенарык 1094 130
672413 Боритескен (рзд) 1103 121
672428 Жайылма (рзд) 1110 114
672502 Жанакорган 1118 106
672305 Жетитобе 1126 98
672521 Боройнак (рзд) 1135 89
672536 Аккум 1143 81
672606 Талап 1155 69
672700 Бесарык 1166 58
672729 Ост. пункт 3067 км ПК 5 1185 39
672733 Сауран 1194 30
672803 Шорнак 1204 20
697800 Туркестан 1224