Тарифное руководство № 4

Книга 1. Таблицы расстояний по отправлению и прибытию

Участок Богоявленск — Челновая

Длина участка: 84 км

Коды От станции До узлов
Богоявленск Челновая
603803 Богоявленск 84
603885 Ост. Пункт 8 км 8 76
603894 Ост. Пункт 9 км 9 75
604238 Ост. Пункт 12 км 12 72
604223 Ост. Пункт 18 км 18 66
604219 Новиково 26 58
604204 Старое Юрьево 31 53
604242 Ост. Пункт 35 км 35 49
604280 Ост. Пункт 36 км 36 48
604257 Ост. Пункт 45 км 45 39
604261 Ост. Пункт 49 км 49 35
604276 Ост. Пункт 54 км 54 30
604295 Ламки 58 26
604312 Ост. Пункт 61 км 61 23
604346 Ост. Пункт 65 км 65 19
604327 Ост. Пункт 71 км 71 13
604331 Ост. Пункт 77 км 77 7
604401 Челновая 84