Тарифное руководство № 4

Книга 1. Таблицы расстояний по отправлению и прибытию

Участок Запорожье-Левое — Апостолово

Ця ж дільниця у ТК4 УЗ

Длина участка: 145 км

Коды От станции До узлов
Запорожье-Левое Апостолово
460005 Запорожье-Левое 145
460062 Платформа 21 км 4 141
460077 Платформа 23 км 5 140
460630 Им. Анатолия Алимова 9 136
460645 Платформа 174 км 10 135
460658 Платформа 172 км 12 133
465102 Запорожская Сечь 14 131
465117 Платформа 168 км 16 129
465121 Платформа 166 км 18 127
465206 Днепрострой II 20 125
465210 Ост. Пункт 159 км 25 120
465302 Канцеровка 28 117
465314 Ост. Пункт 150 км 34 111
465329 Ост. Пункт 148 км 37 108
465333 ОП 146 км 39 106
465348 Ост. Пункт 142 км 42 103
465352 Платформа 141 км 44 101
465367 Ост. Пункт 138 км 46 99
465704 Мировая 49 96
465719 Ост. Пункт 133 км 51 94
465723 Платформа 132 км 52 93
465738 Ост. Пункт 129 км 56 89
465742 Ост. Пункт 127 км 57 88
465761 Ост. пункт 125 км 59 86
465757 Ост. Пункт 123 км 61 84
465808 Марганец 66 79
465812 Платформа 116 км 68 77
465827 Ост. Пункт 114 км 71 74
465831 Платформа 111 км 73 72
465846 Ост. Пункт 110 км 74 71
465850 Ревун 75 70
465865 Ост. Пункт 105 км 79 66
465874 Ост. Пункт 101 км 83 62
466001 Никополь 86 59
466016 Ост. Пункт 96 км 90 55
466020 Ост. Пункт 93 км 92 53
466035 Платформа 86 км 95 50
466105 Никопольстрой 96 49
466112 Ост. Пункт 87 км 97 48
466124 Ост. Пункт 83 км 101 44
466209 Чертомлык 107 38
466213 Ост. Пункт 75 км 110 35
466228 Платформа 71 км 113 32
466302 Подстепное 117 28
466317 Ост. Пункт 60 км 124 21
466406 Ток 126 19
466410 Ост. Пункт 51 км 134 11
466425 Ост. Пункт 48 км 136 9
466431 Ост. Пункт 47 км 137 8
466444 Ост. Пункт 42 км 143 2
466603 Апостолово 145